100毫升 | 日X無糖豆漿 | 維X低糖純豆漿 | 維X奶 | 維X燕麥豆奶 | 鈣X寶 |
熱量 (卡路里) | 28 | 41 | 47 | 56 | 41 |
蛋白質 (克) | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 1.4 |
脂肪 (克) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
碳水化合物 (克) | 1.5 | 4.8 | 6.6 | 8.1 | 5.4 |
糖份 (克) | 0.5 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 5.0 |
要比較哪一款豆漿適合減肥人士,要先閱讀營養標籤。一杯豆漿有250毫升,而營養標籤所提供的營養成分以100毫升來標示,所以必須將熱量和各營養素倍大2.5倍才可以作比較。
沒有留言:
張貼留言