草莓、藍莓、紅桑子、黑莓……在眾多莓類當中,究竟哪種莓營養最高?其實每種莓都有其過人之處,各有春秋,且看下表營養大比拼︰
莓類營養成份
每100克 | 草莓 | 藍莓 | 紅桑子 | 黑莓 |
熱量(卡路里) | 32 | 57 | 52 | 43 |
膳食纖維 (克) | 2.0 | 2.4 | 6.5 | 5.3 |
碳水化合物 (克) | 7.68 | 14.49 | 11.94 | 9.61 |
維他命C (毫克) | 58.8 | 9.7 | 26.2 | 21 |
維他命E (毫克) | 0.29 | 0.57 | 0.87 | 1.17 |
鉀 (毫克) | 153 | 77 | 151 | 162 |
鈣 (毫克) | 16 | 6 | 25 | 29 |
四種莓類中,以草莓的熱量最低,維他命C亦是最高的;紅桑子的膳食纖維最為豐富,而黑莓的維他命E、鉀及鈣的含量則是四種莓類中之冠!
減肥指數:2
沒有留言:
張貼留言