為了避免增加熱量的攝取,正在減肥的人士最好選無添加糖或以代糖製的乳酪,並且是脫脂或低脂的配方,即每100克脂肪含量少於0.5克或3克。此款TaXXXr VXXXXy No fat乳酪每100克只有0.15克脂肪,比脫脂食品要求每100克含量少於0.5克脂肪還要低。
以下圖表顯示部份市面上乳酪的營養素含量(以100克作比較)
*以製作後的100克乳酪作比較
口味 | 添加糖 | 牌子 | 熱量(kcal) | 碳水 化合物(g) | 糖(g) | 蛋白質(g) | 總脂肪(g) | 鈣質(mg) |
水果味 | ü | 安X高鈣 雜莓乳酪 | 120 | 20.7 | 14.7 | 5.4 | 1.9 | -- |
ü | AXXX-V 輕盈酪乳酪(蘋果) | 73 | 13 | 13 | 3.2 | 0.9 | -- | |
ü | EmXX SXXXs Prenium Yoghurt- Rasberry | 95 | 16 | 15 | 4.2 | 1.6 | -- | |
純味 | ü | BXXXa 99% fat free | 74 | 10.9 | 9.5 | 5.2 | 1 | 178 |
ü | 雀X低脂 甜味純乳酪 | 92 | 14.5 | 14.5 | 4 | 2 | 133 | |
û | 雀X純乳酪 | 59 | 6 | 6 | 3.5 | 2.3 | -- | |
HoXXXXn Plain fat free yoghurt | 48.5 | 6.6 | 6.6 | 4.8 | 0 | -- | ||
StXXXXield fat free(plain) | 47.1 | 6.5 | 6.5 | 4.7 | 0 | -- | ||
TaXXX vXXXey Nofat Yoghurt | 71.4 | 10.1 | 9 | 5.7 | 0.15 | 200 | ||
*EXXXYO Plain Unsweetened Non Fat 乳酪粉 | 49 | 7.4 | 7.4 | 5 | 0.2 | 174 | ||
ü | 乳酪雪糕 | 100 | 21 | 20 | 3 | 0 | 10 |
米施洛註冊營養師
沒有留言:
張貼留言